Eindhoven 机场 的 Wizz Air - EIN
Wizz Air 往返于哪些地点的 Eindhoven 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 10 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 16 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | 查看航班 |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 10 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Eindhoven 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Eindhoven 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。