Eindhoven 机场 出发(EIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 11:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2538 | 11:15 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 11:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6975 | 11:35 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 12:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6213 | 12:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | TUI | OR3043 | 12:55 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 01:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5183 | 01:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 02:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 02:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43660 | 02:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 02:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。
埃因霍温机场从2019年11月到2023年11月的乘客数量持续增长。乘客流量增加了2.1%,从2019年11月的447,249人增加到2023年11月的456,544人。

