Eindhoven 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64071 | 08:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:20 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 08:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 08:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:45 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 09:00 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1548 | 09:15 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3237 | 09:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 09:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 09:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 09:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 10:20 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5896 | 10:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 10:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3531 | 10:45 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 11:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2534 | 11:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Transavia | HV5276 | 11:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 12:00 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8621 | 12:00 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3475 | 12:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6518 | 12:35 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 12:55 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1818 | 13:05 | 12:58 | 登陆 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 13:10 | 12:51 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 13:45 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV5910 | 14:20 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 14:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 14:35 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 14:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 14:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 14:55 | 已预定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 15:00 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Transavia | HV5916 | 15:15 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 15:30 | 延迟 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 15:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 16:00 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 16:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2537 | 16:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Transavia | HV5862 | 16:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 17:05 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3537 | 17:45 | 已预定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5852 | 17:45 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 17:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 18:10 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 18:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6788 | 18:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | OR1086 | 18:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1682 | 18:45 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 19:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9938 | 20:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 21:45 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 22:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 22:15 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5414 | 22:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5964 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 22:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 22:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 22:55 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 06:55 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV5909 | 06:55 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Transavia | HV5275 | 07:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6517 | 07:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 07:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | HV5395 | 07:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:30 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Transavia | HV5915 | 07:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 08:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1681 | 08:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 08:45 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 09:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 09:25 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1549 | 09:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 10:00 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3236 | 10:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | OR1085 | 10:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 10:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 10:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:25 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5895 | 10:55 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 11:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 11:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3532 | 11:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2533 | 11:30 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 11:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Transavia | HV5861 | 12:20 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8620 | 12:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3476 | 12:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 12:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6787 | 13:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1819 | 13:30 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 13:40 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 14:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6709 | 15:00 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 15:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 15:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 15:20 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV5413 | 15:25 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 15:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 16:10 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61826 | 16:10 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 16:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43074 | 16:35 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 16:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2538 | 16:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 17:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 17:35 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3538 | 18:10 | 已预定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5851 | 18:10 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 18:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Transavia | HV5309 | 18:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 19:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5963 | 19:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 19:30 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2645 | 19:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9937 | 20:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | 已预定 | |
往返Eindhoven 机场
此页面提供有关可通过 Eindhoven 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。
埃因霍温机场从2019年11月到2023年11月的乘客数量持续增长。乘客流量增加了2.1%,从2019年11月的447,249人增加到2023年11月的456,544人。

