Eindhoven 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Male (MLE) | NATO | OAN85 | 07:02 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5868 | 08:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3234 | 08:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:45 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1548 | 08:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6832 | 09:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9939 | 10:05 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2646 | 10:10 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 10:20 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 10:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 11:00 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9936 | 11:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 11:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 11:50 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6518 | 11:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 12:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 12:10 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5268 | 12:10 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 12:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 12:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 13:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 13:20 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7655 | 13:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3066 | 13:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 13:45 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 14:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2534 | 14:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3531 | 14:15 | 已预定 | |
| Bursa (YEI) | Redstar Aviation | RHH26 | 14:17 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 14:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 14:25 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61921 | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 14:55 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV5910 | 15:05 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64715 | 15:15 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:35 | 已预定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 16:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV5234 | 16:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 16:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:50 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 16:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2537 | 17:05 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 17:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3092 | 17:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 18:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 18:05 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64513 | 18:10 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 19:00 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5361 | 19:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 19:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 19:25 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI fly Netherlands | OR1216 | 19:35 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3542 | 20:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI fly Netherlands | OR3426 | 20:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 21:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5184 | 21:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 22:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 22:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6788 | 22:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 22:25 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5514 | 22:25 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 22:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 06:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 06:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 07:00 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Netherlands - Royal Air Force | NAF11 | 07:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV5909 | 07:20 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:25 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 07:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 07:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 07:50 | 已预定 | |
| Brekstad (OLA) | Netherlands - Royal Air Force | NAF30 | 08:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | OR3425 | 08:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5869 | 08:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3235 | 09:05 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:05 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1549 | 09:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6833 | 10:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9940 | 10:30 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 10:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 11:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | OR1215 | 11:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 11:20 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 11:25 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9935 | 11:55 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 12:05 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 12:15 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5269 | 12:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 12:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV5233 | 12:45 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6517 | 12:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 13:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 13:45 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 13:45 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7654 | 13:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 14:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3067 | 14:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3532 | 14:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6709 | 14:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2533 | 15:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61922 | 15:30 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5513 | 15:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 15:50 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64716 | 15:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5183 | 16:05 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 16:30 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 16:40 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 17:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6787 | 17:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2538 | 17:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 17:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 17:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3091 | 18:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 18:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Transavia | HV5309 | 18:45 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64514 | 18:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 19:25 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5360 | 19:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 19:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 20:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3541 | 20:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:10 | 已预定 | |
往返Eindhoven 机场
此页面提供有关可通过 Eindhoven 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。
埃因霍温机场从2019年11月到2023年11月的乘客数量持续增长。乘客流量增加了2.1%,从2019年11月的447,249人增加到2023年11月的456,544人。

