Eindhoven 机场 的 Transavia - EIN
Transavia 往返于哪些地点的 Eindhoven 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 9 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。






