Eindhoven 机场 的 Transavia - EIN
Transavia 往返于哪些地点的 Eindhoven 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 7 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 5 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 7 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。





