Eindhoven 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 08:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 08:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3237 | 09:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:30 | 予定 | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2626 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5962 | 10:10 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5852 | 10:50 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 11:15 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 11:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 11:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Transavia | HV5276 | 11:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 11:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 11:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 11:50 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5361 | 12:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 12:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9939 | 12:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 12:50 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5896 | 13:10 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2534 | 13:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 13:35 | 予定 | |
| Mildenhall (MHZ) | Netherlands - Royal Air Force | NAF75 | 13:38 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 13:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 14:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 14:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3234 | 14:10 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61921 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6708 | 14:55 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 14:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV5910 | 15:00 | 遅延 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64715 | 15:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 15:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7655 | 15:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6788 | 16:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 16:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 16:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Transavia | HV5308 | 16:30 | 予定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 16:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 16:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2537 | 17:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 18:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9938 | 18:00 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64513 | 18:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6518 | 18:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5868 | 18:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3537 | 18:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 18:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5672 | 19:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | TUI | OR3044 | 19:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ948 | 19:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 20:05 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | OR3404 | 20:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:55 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 21:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Transavia | HV5864 | 22:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6216 | 22:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 22:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 22:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 22:25 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5514 | 22:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 22:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 06:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5961 | 06:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Transavia | HV5275 | 07:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 07:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV5909 | 07:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 07:25 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 07:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | HV5395 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 08:45 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | OR3403 | 08:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 09:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3236 | 09:30 | 予定 | |
| Evreux (EVX) | Netherlands - Royal Air Force | NAF75 | 10:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | TUI | OR3043 | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6787 | 10:55 | 予定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5851 | 11:15 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 11:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 11:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 11:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 12:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6215 | 12:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Transavia | HV5307 | 12:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6517 | 12:35 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5360 | 12:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9940 | 12:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 13:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 13:15 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5895 | 13:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2533 | 13:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 14:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3235 | 14:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61922 | 14:55 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 15:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 15:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 15:40 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64716 | 15:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7654 | 15:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5513 | 15:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6707 | 16:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 16:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 16:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 16:45 | 予定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 16:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 17:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Transavia | HV5863 | 17:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2538 | 17:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 18:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 18:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9937 | 18:25 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64514 | 18:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5869 | 18:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3538 | 19:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 19:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5671 | 19:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 20:15 | 予定 | |
| Al Hoceima (AHU) | TUI | TB2525 | 20:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 20:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ949 | 20:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:20 | 予定 | |
Eindhoven 空港 への、または Eindhoven 空港 からのフライト
このページでは、Eindhoven 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Eindhoven 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するEindhoven Airportは2019年11月から2023年11月までの間、旅客数の持続的な成長を見てきました。旅客の流通は2.1%増加し、2019年11月の447,249人から2023年11月の456,544人に増加しました。

