Eindhoven 机场 出发(EIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 09:10 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 09:20 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:40 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 09:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46084 | 10:35 | 已预定 | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5643 | 11:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3091 | 11:05 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8620 | 11:20 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 11:25 | 已预定 | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6685 | 11:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 12:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。
埃因霍温机场从2019年11月到2023年11月的乘客数量持续增长。乘客流量增加了2.1%,从2019年11月的447,249人增加到2023年11月的456,544人。