Eindhoven 机场 到达(EIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7655 | 08:20 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3475 | 08:45 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 09:05 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:40 | 已预定 | |
Nador (NDR) | TUI | TB2626 | 09:50 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5234 | 10:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5182 | 10:35 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5896 | 10:45 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 11:05 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 11:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR2575 | 11:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。
埃因霍温机场从2019年11月到2023年11月的乘客数量持续增长。乘客流量增加了2.1%,从2019年11月的447,249人增加到2023年11月的456,544人。