Eindhoven 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 08:20 | 07:56 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61069 | 08:20 | 08:02 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | 08:24 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 08:35 | 08:29 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | 08:32 | 登陆 |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3475 | 09:00 | 08:44 | 登陆 |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9936 | 09:15 | 08:54 | 登陆 |
Oujda (OUD) | TUI | TB646 | 09:34 | 09:23 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 09:35 | 09:30 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:40 | 09:08 | 登陆 |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5852 | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Oujda (OUD) | TUI | TB2646 | 10:10 | 未知 | |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5962 | 10:15 | 10:06 | 登陆 |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 10:20 | 10:01 | 登陆 |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3542 | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 11:00 | 10:47 | 登陆 |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 11:30 | 11:12 | 登陆 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 11:40 | 延迟 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6518 | 11:55 | 11:40 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 12:00 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 12:05 | 延迟 | |
Faro (FAO) | Malta Air | FR5768 | 12:10 | 11:48 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR687 | 12:25 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 12:30 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 12:55 | 已预定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 13:05 | 12:34 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 13:10 | 已预定 | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 13:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5672 | 13:55 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 14:00 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 14:05 | 13:50 | 登陆 |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61921 | 14:05 | 13:55 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 14:20 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 14:20 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 14:25 | 13:59 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 14:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 15:00 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5910 | 15:05 | 14:54 | 登陆 |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64715 | 15:10 | 14:51 | 登陆 |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:25 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 15:50 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7655 | 16:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5234 | 16:15 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 16:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 16:25 | 已预定 | |
Abu Dhabi (DHF) | NATO | OAN26 | 16:56 | 延迟 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8621 | 17:00 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5361 | 17:25 | 已预定 | |
Abu Dhabi (DHF) | NATO | OAN27 | 17:26 | 延迟 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 17:30 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 17:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 17:40 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9938 | 17:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (DHF) | NATO | OAN28 | 18:01 | 延迟 | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64513 | 18:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3531 | 19:00 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 19:20 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 19:25 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | TUI | OR1216 | 19:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 19:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3092 | 20:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:50 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 21:05 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 21:40 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | OR3423 | 21:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 22:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6788 | 22:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 22:25 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5514 | 22:25 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6358 | 22:30 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:35 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6472 | 22:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5961 | 06:55 | 07:03 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 06:55 | 07:12 | 在路上 |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 07:00 | 07:09 | 在路上 |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:00 | 07:23 | 在路上 |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:15 | 07:30 | 在路上 |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5909 | 07:20 | 07:27 | 在路上 |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 07:30 | 07:42 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 07:45 | 07:49 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 07:50 | 07:53 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3423 | 08:35 | 08:51 | 在路上 |
Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 08:45 | 08:48 | 在路上 |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61070 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 09:00 | 09:35 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:10 | 09:32 | 在路上 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3476 | 09:25 | 09:39 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:25 | 09:42 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 10:00 | 10:21 | 在路上 |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9935 | 10:00 | 10:12 | 在路上 |
Spangdahlem (SPM) | Royal Netherlands Air Force | NAF70 | 10:00 | 09:57 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:15 | 10:23 | 在路上 |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5851 | 10:30 | 10:50 | 在路上 |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 10:45 | 10:48 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 11:00 | 11:05 | 在路上 |
Rhodes (RHO) | TUI | OR1215 | 11:05 | 11:49 | 在路上 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 11:25 | 11:42 | 在路上 |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 11:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 12:05 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3541 | 12:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 12:30 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 12:35 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5233 | 12:45 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6517 | 12:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR688 | 13:00 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6357 | 13:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:20 | 已预定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 13:40 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5309 | 13:40 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 13:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 14:10 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5671 | 14:30 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:35 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61922 | 14:40 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 14:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6709 | 14:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 15:05 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 15:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:35 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64716 | 15:40 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5513 | 15:50 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 15:50 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 16:10 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61826 | 16:25 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7654 | 16:40 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 17:00 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 17:00 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6787 | 17:10 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8620 | 17:25 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5360 | 17:50 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 17:55 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9937 | 18:15 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Transavia | HV6471 | 18:25 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 18:30 | 已预定 | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64514 | 18:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3532 | 19:25 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 19:45 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 19:50 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 20:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3091 | 20:55 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | 已预定 |
往返Eindhoven 机场
此页面提供有关可通过 Eindhoven 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。
埃因霍温机场从2019年11月到2023年11月的乘客数量持续增长。乘客流量增加了2.1%,从2019年11月的447,249人增加到2023年11月的456,544人。