Eindhoven 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | NATO | OAN49 | 07:14 | 07:02 | 登陆 |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7655 | 08:20 | 08:09 | 登陆 |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:25 | 08:14 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | 08:18 | 登陆 |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3475 | 08:45 | 08:26 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | 08:33 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 09:05 | 08:54 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:40 | 09:30 | 登陆 |
Nador (NDR) | TUI | TB2626 | 09:50 | 09:14 | 登陆 |
Prague (PRG) | Transavia | HV5234 | 10:25 | 10:10 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5182 | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5896 | 10:45 | 10:28 | 登陆 |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 11:05 | 11:11 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 11:15 | 11:14 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR2575 | 11:20 | 11:18 | 登陆 |
Bilbao (BIO) | Transavia | HV5276 | 11:40 | 11:34 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR687 | 11:50 | 延迟 | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5102 | 12:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6792 | 12:05 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 12:10 | 11:57 | 登陆 |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8621 | 12:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:45 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR6013 | 12:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 13:05 | 12:57 | 登陆 |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5852 | 13:15 | 延迟 | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 13:35 | 延迟 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61921 | 13:45 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 14:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 14:05 | 13:58 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3234 | 14:10 | 13:43 | 登陆 |
Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 14:40 | 延迟 | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5908 | 15:00 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 15:00 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64715 | 15:10 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3542 | 15:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 15:20 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 15:30 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5962 | 15:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3531 | 16:10 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6786 | 16:15 | 延迟 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 16:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 16:25 | 延迟 | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 16:55 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3537 | 18:00 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5361 | 18:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3092 | 18:10 | 17:57 | 登陆 |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64513 | 18:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 18:25 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ948 | 18:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 19:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | TUI | OR3044 | 19:20 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 20:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 21:40 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5514 | 22:00 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 22:00 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5512 | 22:10 | 延迟 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 22:25 | 延迟 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:25 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 22:30 | 延迟 | |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3401 | 22:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6216 | 22:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 22:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5181 | 06:55 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5233 | 06:55 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Transavia | HV5275 | 07:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6791 | 07:00 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5907 | 07:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6709 | 07:25 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5395 | 07:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 07:30 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5513 | 07:55 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7654 | 08:45 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:00 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | OR3401 | 09:10 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:10 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3476 | 09:20 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:25 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 09:30 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | TUI | OR3043 | 10:25 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5895 | 11:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6785 | 11:10 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5309 | 11:20 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 11:40 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR2576 | 11:50 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 11:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR688 | 12:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5961 | 12:30 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 12:40 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5101 | 12:45 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8620 | 12:50 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6215 | 12:50 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR6014 | 13:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 13:30 | 已预定 | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5851 | 13:40 | 已预定 | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 14:00 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61922 | 14:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3235 | 14:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:35 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5511 | 15:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:35 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64716 | 15:40 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 15:45 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 15:50 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3541 | 15:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 16:25 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3532 | 16:40 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 16:40 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 16:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 16:55 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 17:00 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 17:40 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 17:45 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3538 | 18:25 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5360 | 18:25 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 18:50 | 已预定 | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64514 | 18:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3091 | 19:00 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 19:30 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ949 | 19:35 | 已预定 | |
Al Hoceima (AHU) | TUI Airlines Belgium | TB2525 | 20:10 | 已预定 | |
Al Hoceima (AHU) | TUI | TB525 | 20:10 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 20:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:20 | 已预定 |
往返Eindhoven 机场
此页面提供有关可通过 Eindhoven 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。
埃因霍温机场从2019年11月到2023年11月的乘客数量持续增长。乘客流量增加了2.1%,从2019年11月的447,249人增加到2023年11月的456,544人。