Eindhoven 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 09:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 09:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2534 | 10:35 | 已预定 | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6682 | 10:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 12:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9577 | 12:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 13:20 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2626 | 13:25 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43659 | 13:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 14:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 14:55 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 15:10 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 15:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Netherlands - Royal Air Force | NAF22 | 15:40 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 16:15 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6358 | 16:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 17:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 17:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3092 | 17:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 17:50 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5896 | 17:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2537 | 19:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 19:05 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1683 | 19:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV5234 | 20:50 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 21:10 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV6976 | 21:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 22:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6216 | 22:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 22:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 22:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6357 | 06:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 07:00 | 已预定 | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6681 | 07:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:15 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 07:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1683 | 08:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 08:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 09:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 09:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Netherlands - Royal Air Force | NAF22 | 10:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2533 | 11:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6215 | 12:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9576 | 13:10 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV6975 | 13:20 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:30 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2625 | 14:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43660 | 14:25 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 14:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 14:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 15:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 15:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 16:00 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 16:05 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 16:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 17:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV5233 | 17:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 17:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3091 | 18:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 18:15 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5895 | 18:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2538 | 19:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 19:45 | 已预定 | |
往返Eindhoven 机场
此页面提供有关可通过 Eindhoven 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Eindhoven 机场 租车 节省大量资金。
埃因霍温机场从2019年11月到2023年11月的乘客数量持续增长。乘客流量增加了2.1%,从2019年11月的447,249人增加到2023年11月的456,544人。

