Flyg ankomster och avgångar på Eindhoven Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61069 | 08:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 08:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 08:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3475 | 09:00 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9936 | 09:15 | 08:46 | landat |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 09:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:40 | schemalagd | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5852 | 10:00 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 10:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5234 | 10:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 11:00 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6682 | 11:05 | 10:47 | landat |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 11:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR3460 | 12:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 12:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR687 | 12:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 12:55 | schemalagd | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 13:05 | 13:00 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 13:10 | 12:57 | landat |
Evreux (EVX) | Germany - Air Force | GAF214 | 13:29 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 13:30 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61921 | 13:45 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5672 | 13:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 14:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 14:05 | Försenad | |
Oxford (OXF) | DAS Private Jets | DWW378 | 14:19 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 14:20 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 14:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6708 | 14:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 14:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 15:00 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64715 | 15:10 | 14:55 | landat |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:25 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 15:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7655 | 16:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:25 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 16:25 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8621 | 17:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 17:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 17:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9938 | 17:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6472 | 17:50 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64513 | 18:15 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3531 | 19:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 19:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 19:25 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5361 | 19:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 19:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3092 | 20:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3424 | 20:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 21:05 | 20:59 | landat |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV6366 | 21:05 | 20:30 | landat |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 21:40 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 21:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 22:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 22:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Transavia | HV5233 | 06:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:15 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6681 | 07:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 07:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 07:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3423 | 08:35 | schemalagd | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 08:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61070 | 08:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 09:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | NATO | OAN36 | 09:01 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:10 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3476 | 09:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 10:00 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9935 | 10:00 | schemalagd | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Germany - Air Force | GAF940 | 10:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:15 | schemalagd | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5851 | 10:30 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 10:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 11:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6365 | 11:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 11:25 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 11:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 12:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3461 | 12:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 12:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR688 | 13:00 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:20 | schemalagd | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 13:40 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Germany - Air Force | GAF214 | 13:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 13:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 14:10 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61922 | 14:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5671 | 14:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 14:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 15:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 15:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 15:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:35 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64716 | 15:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 15:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6707 | 15:50 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 16:10 | schemalagd | |
Friedrichshafen (FDH) | DAS Private Jets | DWW378 | 16:20 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61826 | 16:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7654 | 16:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 17:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:00 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8620 | 17:25 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 17:55 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9937 | 18:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 18:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Transavia | HV6471 | 18:35 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64514 | 18:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3532 | 19:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 19:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 19:50 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5360 | 19:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 20:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3091 | 20:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | schemalagd |
Flyger till och från Eindhoven Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Eindhoven Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eindhoven Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuEindhoven flygplats har sett en konstant tillväxt i antalet passagerare från november 2019 till november 2023. Passagerartrafiken ökade med 2,1%, från 447 249 i november 2019 till 456 544 i november 2023.