Aeroporto Eindhoven Partenze (EIN)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Transavia | HV6707 | 04:25 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 04:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 04:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 04:45 | Programmato | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 04:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 05:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 05:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2538 | 05:40 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 06:10 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 06:25 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9937 | 06:25 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64514 | 06:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5869 | 06:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3538 | 07:05 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 07:10 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Eindhoven per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Eindhoven ha registrato una crescita costante nel numero di passeggeri da novembre 2019 a novembre 2023. Il traffico passeggeri è aumentato del 2,1%, passando da 447.249 a novembre 2019 a 456.544 a novembre 2023.

