Aeroporto Eindhoven Arrivi (EIN)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 02:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 02:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 02:55 | Programmato | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 03:00 | Programmato | |
| Kos (KGS) | Transavia | HV5916 | 03:15 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 03:25 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | HV5394 | 03:30 | Ritardato | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 03:35 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 04:00 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 04:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2537 | 04:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 04:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 05:05 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3537 | 05:45 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5852 | 05:45 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 05:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 06:10 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 06:15 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Eindhoven per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Eindhoven ha registrato una crescita costante nel numero di passeggeri da novembre 2019 a novembre 2023. Il traffico passeggeri è aumentato del 2,1%, passando da 447.249 a novembre 2019 a 456.544 a novembre 2023.

