Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Eindhoven
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64071 | 08:25 | 08:12 | Atterrato |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:25 | 08:24 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8440 | 08:30 | 08:15 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | 08:17 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1548 | 08:45 | 08:29 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | 08:21 | Atterrato |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9936 | 09:25 | 09:13 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:40 | 09:16 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 10:00 | 09:57 | Atterrato |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 10:05 | 09:49 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5962 | 10:15 | 10:08 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 10:25 | 10:16 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3531 | 10:55 | 11:12 | Atterrato |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 11:10 | 10:57 | Atterrato |
Rijeka (RJK) | Transavia | HV6040 | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6518 | 11:15 | 11:06 | Atterrato |
Oujda (OUD) | TUI | TB646 | 11:29 | 11:30 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 11:30 | 11:27 | Atterrato |
Rotterdam (RTM) | Netherlands - Royal Air Force | NAF14 | 11:46 | 11:32 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1964 | 11:50 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 12:00 | 11:56 | Atterrato |
Oujda (OUD) | TUI | TB2646 | 12:00 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3237 | 12:15 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 12:20 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 12:25 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 12:45 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 13:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 13:30 | Ritardato | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 13:40 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43659 | 13:55 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | FROST | FRO51 | 13:59 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 14:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 14:10 | Ritardato | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 14:20 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 14:50 | Programmato | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5916 | 14:55 | Ritardato | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 15:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 15:00 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 15:30 | Programmato | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 15:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 15:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:25 | Programmato | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 16:30 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5268 | 16:35 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 16:40 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 16:45 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | TUI | OR1216 | 16:50 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Atlantic Air Solutions | PAV653 | 17:22 | Ritardato | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 17:25 | Ritardato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 17:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 17:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 18:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | NATO | OAN51 | 18:01 | 17:51 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5672 | 18:05 | Ritardato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 18:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 19:05 | Ritardato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 19:40 | Ritardato | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 20:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:50 | Programmato | |
Kos (KGS) | TUI | OR1172 | 21:15 | 20:42 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 21:45 | Programmato | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5412 | 21:55 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 22:05 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 22:10 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5910 | 22:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5862 | 22:40 | Ritardato | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:50 | Programmato | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 22:50 | Programmato | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 22:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5961 | 06:55 | 07:00 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 06:55 | 07:09 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Rijeka (RJK) | Transavia | HV6039 | 07:05 | 07:09 | In viaggio |
Kos (KGS) | Transavia | HV5915 | 07:15 | 08:04 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 07:25 | 07:28 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5395 | 07:30 | 07:55 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:35 | 07:47 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 07:45 | 07:53 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | TUI | OR1215 | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8439 | 08:55 | 09:14 | In viaggio |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:00 | 09:17 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:00 | 09:51 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:10 | 09:25 | In viaggio |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1549 | 09:20 | 09:22 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:25 | 09:36 | In viaggio |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9935 | 09:50 | 10:51 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:15 | 10:40 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 10:25 | 10:53 | In viaggio |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 10:30 | 10:42 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 10:50 | 11:07 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 11:00 | 11:08 | In viaggio |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 11:35 | 11:46 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3532 | 11:50 | Programmato | |
Rzeszow (RZE) | NATO | OAN51 | 11:50 | 11:43 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 11:55 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6517 | 12:00 | 12:10 | In viaggio |
Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 12:00 | 12:05 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1965 | 12:15 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3236 | 12:40 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5309 | 12:45 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 12:50 | Programmato | |
Kos (KGS) | TUI | OR1171 | 12:55 | Programmato | |
Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 13:10 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:20 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 13:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 14:15 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43660 | 14:25 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 14:35 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:35 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5909 | 14:40 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV5411 | 15:00 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | FROST | FRO932 | 15:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 15:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 15:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:35 | Programmato | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 15:40 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 15:40 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 16:00 | Programmato | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 16:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43074 | 16:25 | Programmato | |
Satenas (QMI) | Sweden - Air Force | SVF806 | 16:30 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5269 | 17:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 17:15 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61826 | 17:15 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 17:30 | Programmato | |
Nador (NDR) | TUI Airlines Belgium | TB2625 | 17:50 | Programmato | |
Nador (NDR) | TUI | TB625 | 17:50 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 18:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5861 | 18:10 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 18:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 18:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5671 | 18:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 18:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 19:40 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 20:25 | Programmato | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 20:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Eindhoven
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Eindhoven.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Eindhoven per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Eindhoven ha registrato una crescita costante nel numero di passeggeri da novembre 2019 a novembre 2023. Il traffico passeggeri è aumentato del 2,1%, passando da 447.249 a novembre 2019 a 456.544 a novembre 2023.