Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Eindhoven
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 08:20 | 08:04 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64071 | 08:25 | 08:23 | Atterrato |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:25 | 08:07 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | 08:28 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 08:45 | 09:00 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | 08:38 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 09:00 | 08:47 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1548 | 09:00 | 08:50 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5268 | 09:15 | 08:58 | Atterrato |
Nador (NDR) | TUI | TB2626 | 09:35 | 09:08 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5868 | 09:35 | 09:16 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:45 | 09:27 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3531 | 09:50 | 09:36 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9938 | 09:55 | 09:44 | Atterrato |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 10:00 | 09:48 | Atterrato |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 10:05 | 09:42 | Atterrato |
Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 10:20 | 09:55 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3234 | 10:30 | 10:23 | Atterrato |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 11:05 | 10:46 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 11:10 | 10:52 | Atterrato |
Rijeka (RJK) | Transavia | HV6040 | 11:35 | 11:21 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 12:00 | 11:38 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5896 | 12:00 | 11:41 | Atterrato |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3237 | 12:15 | Programmato | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 12:25 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6518 | 12:35 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:45 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 13:05 | 12:50 | Atterrato |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 13:30 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 13:45 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 14:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 14:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 14:15 | Programmato | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 14:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 14:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 15:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 15:00 | Programmato | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5916 | 15:15 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 15:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 15:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1964 | 16:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8440 | 16:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5862 | 16:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 17:05 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 17:25 | Programmato | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 17:25 | Ritardato | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 17:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK2537 | 17:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air Charters Europe | AGR949 | 17:53 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 18:10 | Programmato | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 18:15 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6788 | 18:25 | Programmato | |
Heraklion (HER) | TUI | OR1086 | 18:35 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1682 | 18:45 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3537 | 18:55 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 20:00 | Ritardato | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 21:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 22:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 22:15 | Programmato | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5414 | 22:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5964 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 22:40 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 22:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Transavia | HV5276 | 22:45 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 22:55 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 06:55 | 07:02 | In viaggio |
Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 06:55 | 07:00 | In viaggio |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6517 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:05 | 07:17 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5395 | 07:30 | 07:35 | In viaggio |
Rijeka (RJK) | Transavia | HV6039 | 07:30 | 07:29 | In viaggio |
Kos (KGS) | Transavia | HV5915 | 07:35 | 07:32 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 07:40 | 08:01 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 08:00 | 08:05 | In viaggio |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1681 | 08:25 | 08:29 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 08:45 | 08:48 | In viaggio |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:00 | 09:09 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:00 | 09:11 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 09:10 | 10:04 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:10 | 09:21 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:25 | 09:37 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5269 | 09:40 | 09:51 | In viaggio |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1549 | 10:00 | 10:10 | In viaggio |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5869 | 10:00 | 10:20 | In viaggio |
Heraklion (HER) | TUI | OR1085 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9937 | 10:20 | 10:31 | In viaggio |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 10:25 | 10:47 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:25 | 10:49 | In viaggio |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3235 | 10:55 | 11:24 | In viaggio |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 11:05 | 11:09 | In viaggio |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 11:10 | 11:39 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3532 | 11:10 | 11:17 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 11:30 | 11:50 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 11:35 | 11:47 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5861 | 12:20 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5895 | 12:25 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3236 | 12:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 12:45 | Programmato | |
Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 13:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6787 | 13:20 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 13:30 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 14:00 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 14:10 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6709 | 15:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 15:15 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV5413 | 15:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 15:25 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 15:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 16:10 | Programmato | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 16:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43074 | 16:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1965 | 16:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8439 | 16:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 17:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 17:35 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 17:50 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Transavia | HV5275 | 18:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK2538 | 18:10 | Programmato | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 18:15 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5309 | 18:55 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 19:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5963 | 19:10 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3538 | 19:20 | Programmato | |
Oujda (OUD) | TUI | TB2645 | 19:35 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 20:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Eindhoven
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Eindhoven.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Eindhoven per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Eindhoven ha registrato una crescita costante nel numero di passeggeri da novembre 2019 a novembre 2023. Il traffico passeggeri è aumentato del 2,1%, passando da 447.249 a novembre 2019 a 456.544 a novembre 2023.