Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Eindhoven
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64071 | 08:25 | 08:22 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:25 | 08:02 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8440 | 08:30 | 08:44 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | 08:25 | приземлился |
Treviso (TSF) | Buzz | FR1548 | 08:45 | 08:41 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | 08:14 | приземлился |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9936 | 09:25 | 08:57 | приземлился |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:40 | 09:25 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 10:00 | 10:54 | приземлился |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 10:05 | 09:58 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5962 | 10:15 | 10:01 | приземлился |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet | VJT537 | 10:25 | 10:06 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 10:25 | 10:35 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3531 | 10:55 | 11:07 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 11:10 | 11:13 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6518 | 11:15 | 11:11 | приземлился |
Bordeaux (BOD) | Germany - Air Force | GAF162 | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 11:30 | 11:42 | приземлился |
Oujda (OUD) | TUI | TB646 | 11:37 | 11:28 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1964 | 11:50 | 11:31 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 12:00 | 11:58 | приземлился |
Oujda (OUD) | TUI | TB2646 | 12:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3237 | 12:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 12:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 12:25 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 12:45 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 13:10 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 13:30 | С задержкой | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 13:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43659 | 13:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT443 | 13:57 | С задержкой | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 14:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 14:10 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 14:20 | С задержкой | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 14:50 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5916 | 14:55 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 15:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 15:00 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 15:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 15:30 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 15:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 15:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:25 | С задержкой | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 16:30 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5268 | 16:35 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 16:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 16:45 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | TUI | OR1216 | 16:50 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 17:25 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 17:30 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 17:40 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Netherlands - Royal Air Force | NAF79 | 17:54 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 18:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5672 | 18:05 | С задержкой | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 18:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 19:05 | С задержкой | |
Rotterdam (RTM) | Netherlands - Royal Air Force | NAF12 | 19:22 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 19:40 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 20:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:50 | по расписанию | |
Kos (KGS) | TUI | OR1172 | 21:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 21:45 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5412 | 21:55 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6622 | 22:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 22:10 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5910 | 22:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5862 | 22:40 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 22:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 22:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5961 | 06:55 | 07:01 | По пути |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 06:55 | 07:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV82 | 06:55 | 07:53 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 07:00 | 07:06 | По пути |
Kos (KGS) | Transavia | HV5915 | 07:15 | 07:19 | По пути |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 07:25 | 07:33 | По пути |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5395 | 07:30 | 07:38 | По пути |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:35 | 07:42 | По пути |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 07:45 | 07:58 | По пути |
Rhodes (RHO) | TUI | OR1215 | 08:20 | 08:27 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8439 | 08:55 | 09:39 | По пути |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:00 | 09:17 | По пути |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:00 | 09:03 | По пути |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:10 | 09:21 | По пути |
Venice (TSF) | Buzz | FR1549 | 09:20 | 10:32 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:25 | 09:42 | По пути |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9935 | 09:50 | 10:04 | По пути |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:15 | 10:24 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 10:25 | 11:55 | По пути |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 10:30 | 10:46 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 10:50 | 11:18 | По пути |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 11:00 | 11:04 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 11:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3532 | 11:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 11:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6517 | 12:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 12:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | VistaJet | VJT537 | 12:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1965 | 12:15 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3236 | 12:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5309 | 12:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 12:50 | по расписанию | |
Kos (KGS) | TUI | OR1171 | 12:55 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 13:10 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:20 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 13:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 14:15 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43660 | 14:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 14:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:35 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5909 | 14:40 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV5411 | 15:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 15:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 15:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 15:40 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 15:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 16:00 | по расписанию | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT443 | 16:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6621 | 16:15 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 16:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43074 | 16:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:00 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5269 | 17:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 17:15 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61826 | 17:15 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 17:30 | по расписанию | |
Nador (NDR) | TUI Airlines Belgium | TB2625 | 17:50 | по расписанию | |
Nador (NDR) | TUI | TB625 | 17:50 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 18:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5861 | 18:10 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 18:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 18:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5671 | 18:30 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 18:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 19:40 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 20:25 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 20:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Eindhoven
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Eindhoven.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Eindhoven для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасEindhoven Airport наблюдал постоянный рост числа пассажиров с ноября 2019 года по ноябрь 2023 года. Пассажиропоток увеличился на 2,1%, с 447 249 в ноябре 2019 года до 456 544 в ноябре 2023 года.