Vluchten Aankomst en vertrek op Eindhoven Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 08:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 08:25 | Vertraagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 09:05 | 08:47 | geland |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64071 | 09:10 | 08:53 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46083 | 09:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5234 | 10:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 12:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR3460 | 13:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 13:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3066 | 13:30 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 14:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 14:05 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 14:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 14:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 14:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 14:30 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:15 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 15:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 15:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 16:10 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6358 | 16:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 16:35 | Gepland | |
Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2039 | 16:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6788 | 17:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5892 | 17:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3092 | 17:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | TUI | OR1652 | 18:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 19:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 20:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 20:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 21:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6216 | 22:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 22:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 22:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 22:30 | Gepland | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 22:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6357 | 06:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5233 | 07:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:25 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 07:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 07:45 | Gepland | |
Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2038 | 08:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1651 | 08:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 08:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 09:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46084 | 10:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:40 | Gepland | |
Yuma (YUM) | World2Fly | 2W9716 | 11:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 11:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6215 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 13:05 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3461 | 13:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3067 | 14:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 14:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 14:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 14:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 15:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 15:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 15:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 15:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43074 | 16:00 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 16:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 16:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 16:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 17:00 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 17:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5891 | 17:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6787 | 17:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3091 | 18:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 19:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 21:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 21:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Eindhoven Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Eindhoven Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Eindhoven Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuEindhoven Airport heeft een constante groei gezien in het aantal passagiers van november 2019 tot november 2023. Het passagiersverkeer is met 2,1% gestegen, van 447.249 in november 2019 naar 456.544 in november 2023.