Transavia på Eindhoven Airport – EIN
Hvilke steder flyr Transavia til og fra Eindhoven Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 20 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 1 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 9 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Eindhoven Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.



