Transavia på Eindhoven Airport – EIN
Hvilke steder flyr Transavia til og fra Eindhoven Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 22 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 19 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Se flyreiser |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Eindhoven Airport operert av Transavia
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Eindhoven Airport operert av Transavia
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Eindhoven Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå