Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Eindhoven
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 08:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 08:25 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 09:05 | 08:47 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64071 | 09:10 | 08:53 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46083 | 09:50 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:55 | programado | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5234 | 10:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 12:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR3460 | 13:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3066 | 13:30 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 14:05 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 14:05 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 14:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 14:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 14:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 14:30 | programado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 15:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 15:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 16:10 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6358 | 16:20 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 16:35 | programado | |
Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2039 | 16:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6788 | 17:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5892 | 17:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3092 | 17:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | OR1652 | 18:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 19:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 20:35 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 20:45 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 21:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6216 | 22:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 22:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 22:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 22:30 | programado | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 22:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6357 | 06:55 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:05 | programado | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5233 | 07:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:25 | programado | |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 07:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 07:45 | programado | |
Evreux (EVX) | France - Air Forces Command | CTM2038 | 08:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1651 | 08:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 08:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 09:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:40 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46084 | 10:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:40 | programado | |
Yuma (YUM) | World2Fly | 2W9716 | 11:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 11:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6215 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 13:05 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:25 | programado | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3461 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3067 | 14:15 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 14:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 14:40 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 15:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 15:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 15:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 15:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43074 | 16:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 16:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 16:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 16:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 17:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 17:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5891 | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6787 | 17:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3091 | 18:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 19:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 21:00 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Eindhoven
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Eindhoven.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Eindhoven para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEindhoven Airport ha experimentado un crecimiento constante en el número de pasajeros desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2023. El tráfico de pasajeros aumentó un 2,1%, pasando de 447.249 en noviembre de 2019 a 456.544 en noviembre de 2023.