Ryanair hos Eindhoven Lufthavn - EIN
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Eindhoven Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 17 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyrejser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Se flyrejser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyrejser |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 11 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 30 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 3 | Se flyrejser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Se flyrejser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Se flyrejser |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Eindhoven Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.



