Flyankomster og afgange på Eindhoven Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64071 | 08:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2534 | 08:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:45 | Forsinket | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61069 | 08:50 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3237 | 09:25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3531 | 09:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 10:05 | 09:51 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 10:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2537 | 10:50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 10:55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 11:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 12:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 12:30 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 12:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 13:10 | 12:53 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5182 | 13:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 13:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 13:45 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43659 | 13:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 14:10 | planlagt | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62593 | 14:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 14:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 14:55 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 15:25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 15:25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 15:55 | planlagt | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 16:15 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 16:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5672 | 16:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6216 | 16:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3234 | 17:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Transavia | HV5862 | 17:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 17:45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 17:50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3537 | 18:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1652 | 18:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 18:35 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Transavia | HV5602 | 18:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9577 | 18:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8440 | 19:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 19:15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ948 | 19:35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 20:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | TUI | OR3044 | 21:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 21:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 22:00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 22:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 22:15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV5910 | 22:25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 22:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6788 | 22:35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6516 | 22:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 22:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6215 | 06:55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 06:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 07:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 07:05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | HV5395 | 07:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 07:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 07:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5181 | 07:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1651 | 08:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2533 | 08:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:05 | planlagt | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62594 | 09:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61070 | 09:25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3236 | 09:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3532 | 10:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 10:30 | planlagt | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 11:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2538 | 11:15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 11:20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 12:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Transavia | HV5861 | 12:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | TUI | OR3043 | 12:55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Transavia | HV5601 | 13:15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 14:15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43660 | 14:25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV5909 | 14:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 14:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 15:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 15:20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 15:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:30 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 16:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 16:05 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 16:15 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 16:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 16:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6515 | 17:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5671 | 17:05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61826 | 17:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV6787 | 17:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3235 | 17:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 18:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 18:15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 18:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3538 | 18:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9576 | 19:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 19:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8439 | 19:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 19:25 | planlagt | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2625 | 19:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 19:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ949 | 20:25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 20:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Eindhoven Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Eindhoven Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Eindhoven Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuEindhoven Lufthavn har oplevet en konstant vækst i antallet af passagerer fra november 2019 til november 2023. Passagertrafikken steg med 2,1%, fra 447.249 i november 2019 til 456.544 i november 2023.

