Ryanair hos Eindhoven Lufthavn - EIN
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Eindhoven Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Se flyrejser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 6 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyrejser |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 8 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 40 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 20 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Se flyrejser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 12 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 18 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Se flyrejser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Eindhoven Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu