Eindhoven Lufthavn Ankomster (EIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 02:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 02:50 | planlagt | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5916 | 02:55 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 03:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 03:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 03:30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 03:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 03:50 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Netherlands - Royal Air Force | NAF11 | 04:24 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 04:25 | planlagt | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 04:30 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5268 | 04:35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 04:40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 04:45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | OR1216 | 04:50 | planlagt | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 05:25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 05:30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 05:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 06:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5672 | 06:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Eindhoven Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuEindhoven Lufthavn har oplevet en konstant vækst i antallet af passagerer fra november 2019 til november 2023. Passagertrafikken steg med 2,1%, fra 447.249 i november 2019 til 456.544 i november 2023.