Eindhoven Lufthavn afgange (EIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 02:15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 02:35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 02:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5909 | 02:40 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV5411 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 03:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 03:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 03:35 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 03:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 03:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 04:15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6621 | 04:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43074 | 04:25 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5269 | 05:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 05:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 05:15 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61826 | 05:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 05:30 | planlagt | |
Nador (NDR) | TUI Airlines Belgium | TB2625 | 05:50 | planlagt | |
Nador (NDR) | TUI | TB625 | 05:50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 06:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5861 | 06:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Eindhoven Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuEindhoven Lufthavn har oplevet en konstant vækst i antallet af passagerer fra november 2019 til november 2023. Passagertrafikken steg med 2,1%, fra 447.249 i november 2019 til 456.544 i november 2023.