Flyankomster og afgange på Eindhoven Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 08:20 | 08:04 | Landet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64071 | 08:25 | 08:23 | Landet |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:25 | 08:07 | Landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | 08:28 | Landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 08:45 | 09:00 | Landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | 08:38 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 09:00 | 08:47 | Landet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1548 | 09:00 | 08:50 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5268 | 09:15 | 08:58 | Landet |
Nador (NDR) | TUI | TB2626 | 09:35 | 09:08 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5868 | 09:35 | 09:16 | Landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:45 | 09:27 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3531 | 09:50 | 09:36 | Landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9938 | 09:55 | 09:44 | Landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 10:00 | 09:48 | Landet |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 10:05 | 09:42 | Landet |
Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 10:20 | 09:55 | Landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3234 | 10:30 | 10:23 | Landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 11:05 | 10:46 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 11:10 | 10:52 | Landet |
Rijeka (RJK) | Transavia | HV6040 | 11:35 | 11:21 | Landet |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 12:00 | 11:38 | Landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5896 | 12:00 | 11:41 | Landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3237 | 12:15 | planlagt | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 12:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6518 | 12:35 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 13:05 | 12:50 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 13:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 13:45 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 14:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 14:15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 14:15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 14:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 14:50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 15:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 15:00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5916 | 15:15 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 15:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 15:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1964 | 16:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8440 | 16:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5862 | 16:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 17:05 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 17:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 17:25 | planlagt | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 17:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK2537 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Charters Europe | AGR949 | 17:53 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 18:10 | planlagt | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 18:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6788 | 18:25 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | OR1086 | 18:35 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1682 | 18:45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3537 | 18:55 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 20:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 21:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 22:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 22:15 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5414 | 22:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5964 | 22:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 22:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 22:45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Transavia | HV5276 | 22:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 22:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 06:55 | 07:02 | På vej |
Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 06:55 | 07:00 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6517 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:05 | 07:17 | På vej |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5395 | 07:30 | 07:35 | På vej |
Rijeka (RJK) | Transavia | HV6039 | 07:30 | 07:29 | På vej |
Kos (KGS) | Transavia | HV5915 | 07:35 | 07:32 | På vej |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 07:40 | 08:01 | På vej |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 08:00 | 08:05 | På vej |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1681 | 08:25 | 08:29 | På vej |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 08:45 | 08:48 | På vej |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:00 | 09:09 | På vej |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:00 | 09:11 | På vej |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 09:10 | 10:04 | På vej |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:10 | 09:21 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 09:25 | 09:46 | På vej |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:25 | 09:37 | På vej |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5269 | 09:40 | 09:51 | På vej |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1549 | 10:00 | 10:10 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5869 | 10:00 | 10:20 | På vej |
Heraklion (HER) | TUI | OR1085 | 10:10 | 10:27 | På vej |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9937 | 10:20 | 10:31 | På vej |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 10:25 | 10:47 | På vej |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:25 | 10:49 | På vej |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3235 | 10:55 | 11:24 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 11:05 | 11:09 | På vej |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 11:10 | 11:39 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3532 | 11:10 | 11:17 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 11:30 | 11:50 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 11:35 | 11:47 | På vej |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5861 | 12:20 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5895 | 12:25 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3236 | 12:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 12:45 | planlagt | |
Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 13:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6787 | 13:20 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 13:30 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 14:00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 14:10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6709 | 15:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 15:15 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV5413 | 15:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 15:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 15:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 16:10 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 16:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43074 | 16:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1965 | 16:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8439 | 16:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 17:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 17:35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 17:50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Transavia | HV5275 | 18:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK2538 | 18:10 | planlagt | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 18:15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5309 | 18:55 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 19:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5963 | 19:10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3538 | 19:20 | planlagt | |
Oujda (OUD) | TUI | TB2645 | 19:35 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 20:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | planlagt |
Flyver til og fra Eindhoven Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Eindhoven Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Eindhoven Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuEindhoven Lufthavn har oplevet en konstant vækst i antallet af passagerer fra november 2019 til november 2023. Passagertrafikken steg med 2,1%, fra 447.249 i november 2019 til 456.544 i november 2023.