Flyankomster og afgange på Eindhoven Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64071 | 08:25 | 08:22 | Landet |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 08:25 | 08:02 | Landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8440 | 08:30 | 08:44 | Landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | 08:25 | Landet |
Treviso (TSF) | Buzz | FR1548 | 08:45 | 08:41 | Landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | 08:14 | Landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9936 | 09:25 | 08:57 | Landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:40 | 09:25 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 10:00 | 10:54 | Landet |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 10:05 | 09:58 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5962 | 10:15 | 10:01 | Landet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet | VJT537 | 10:25 | 10:06 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 10:25 | 10:35 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3531 | 10:55 | 11:07 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 11:10 | 11:13 | Landet |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6518 | 11:15 | 11:11 | Landet |
Bordeaux (BOD) | Germany - Air Force | GAF162 | 11:20 | 11:16 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 11:30 | 11:42 | Landet |
Oujda (OUD) | TUI | TB646 | 11:37 | 11:28 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1964 | 11:50 | 11:31 | Landet |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 12:00 | 11:58 | Landet |
Oujda (OUD) | TUI | TB2646 | 12:00 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3237 | 12:15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 12:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV6512 | 12:25 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 12:45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 13:10 | Forsinket | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 13:30 | Forsinket | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 13:40 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43659 | 13:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT443 | 13:57 | Forsinket | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 14:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 14:10 | Forsinket | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 14:20 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 14:50 | planlagt | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5916 | 14:55 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 15:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 15:00 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 15:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 15:30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5396 | 15:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43073 | 15:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:25 | Forsinket | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 16:30 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5268 | 16:35 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 16:40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5310 | 16:45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | OR1216 | 16:50 | planlagt | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6474 | 17:25 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 17:30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 17:40 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Netherlands - Royal Air Force | NAF79 | 17:54 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 18:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5672 | 18:05 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 18:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 19:05 | Forsinket | |
Rotterdam (RTM) | Netherlands - Royal Air Force | NAF12 | 19:22 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 19:40 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 20:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:50 | planlagt | |
Kos (KGS) | TUI | OR1172 | 21:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 21:45 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5412 | 21:55 | Forsinket | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6622 | 22:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 22:10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5910 | 22:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5862 | 22:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 22:50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6514 | 22:50 | planlagt | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5108 | 22:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Transavia | HV5961 | 06:55 | 07:01 | På vej |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 06:55 | 07:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV82 | 06:55 | 07:53 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV6511 | 07:00 | 07:06 | På vej |
Kos (KGS) | Transavia | HV5915 | 07:15 | 07:19 | På vej |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 07:25 | 07:33 | På vej |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5395 | 07:30 | 07:38 | På vej |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:35 | 07:42 | På vej |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 07:45 | 07:58 | På vej |
Rhodes (RHO) | TUI | OR1215 | 08:20 | 08:27 | På vej |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8439 | 08:55 | 09:39 | På vej |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64072 | 09:00 | 09:17 | På vej |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 09:00 | 09:03 | På vej |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:10 | 09:21 | På vej |
Venice (TSF) | Buzz | FR1549 | 09:20 | 10:32 | På vej |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:25 | 09:42 | På vej |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9935 | 09:50 | 10:04 | På vej |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:15 | 10:24 | På vej |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 10:25 | 11:55 | På vej |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 10:30 | 10:46 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 10:50 | 11:18 | På vej |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 11:00 | 11:04 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 11:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3532 | 11:50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 11:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6517 | 12:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 12:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | VistaJet | VJT537 | 12:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1965 | 12:15 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3236 | 12:40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Transavia | HV5309 | 12:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 12:50 | planlagt | |
Kos (KGS) | TUI | OR1171 | 12:55 | planlagt | |
Nice (NCE) | Transavia | HV6473 | 13:10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:20 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 13:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 14:15 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43660 | 14:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 14:35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5909 | 14:40 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV5411 | 15:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 15:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 15:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 15:40 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 15:40 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43342 | 16:00 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT443 | 16:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6621 | 16:15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 16:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43074 | 16:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:00 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5269 | 17:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV6513 | 17:15 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61826 | 17:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5107 | 17:30 | planlagt | |
Nador (NDR) | TUI Airlines Belgium | TB2625 | 17:50 | planlagt | |
Nador (NDR) | TUI | TB625 | 17:50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 18:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Transavia | HV5861 | 18:10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 18:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 18:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5671 | 18:30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 18:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 19:40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 20:25 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 20:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | planlagt |
Flyver til og fra Eindhoven Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Eindhoven Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Eindhoven Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuEindhoven Lufthavn har oplevet en konstant vækst i antallet af passagerer fra november 2019 til november 2023. Passagertrafikken steg med 2,1%, fra 447.249 i november 2019 til 456.544 i november 2023.