Chegadas e partidas de voos em Eindhoven Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 08:20 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43659 | 08:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK883 | 08:42 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1109 | 08:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5868 | 08:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 09:05 | 08:38 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:55 | agendado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5852 | 10:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7526 | 10:40 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6686 | 10:40 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 10:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 11:00 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8621 | 11:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 12:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 13:30 | agendado | |
Nador (NDR) | TUI | TB2626 | 13:30 | 12:56 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 13:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 14:05 | 13:46 | Pousado |
Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 14:35 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 14:45 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:10 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6972 | 15:20 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 15:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7655 | 15:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6358 | 16:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 16:20 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 16:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 17:20 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3537 | 17:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 19:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 19:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5892 | 19:30 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 19:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1653 | 20:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 20:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6658 | 21:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV6366 | 22:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5104 | 22:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6216 | 22:10 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 22:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 22:30 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6357 | 06:55 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:00 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6685 | 07:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6971 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 07:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 07:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1653 | 08:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 08:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1108 | 09:10 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43660 | 09:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5869 | 09:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:40 | agendado | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5851 | 10:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7527 | 11:05 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 11:20 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8620 | 12:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6365 | 12:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6215 | 12:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 12:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 13:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 13:15 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 14:00 | agendado | |
Nador (NDR) | TUI Airlines Belgium | TB2625 | 14:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6657 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 14:40 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43342 | 15:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6709 | 15:25 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 15:55 | agendado | |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 15:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7654 | 16:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5103 | 16:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 16:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 16:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 17:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 17:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3538 | 18:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 19:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 19:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5891 | 19:55 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 20:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 21:15 | agendado |
Voando de e para Eindhoven Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eindhoven Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eindhoven Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraEindhoven Airport tem visto um crescimento consistente no número de passageiros de novembro de 2019 a novembro de 2023. O tráfego de passageiros aumentou 2,1%, de 447.249 em novembro de 2019 para 456.544 em novembro de 2023.