Chegadas e partidas de voos em Eindhoven Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61069 | 08:20 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9923 | 08:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62271 | 08:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 08:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 08:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3475 | 09:00 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9936 | 09:15 | 08:46 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 09:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:40 | agendado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5852 | 10:00 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 10:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5234 | 10:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR42 | 11:00 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6682 | 11:05 | 10:47 | Pousado |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5814 | 11:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR3460 | 12:05 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5768 | 12:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR687 | 12:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6626 | 12:55 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 13:05 | 13:00 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 13:10 | 12:57 | Pousado |
Evreux (EVX) | Germany - Air Force | GAF214 | 13:29 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4322 | 13:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61921 | 13:45 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5672 | 13:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64325 | 14:00 | agendado | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6608 | 14:05 | Atrasado | |
Oxford (OXF) | DAS Private Jets | DWW378 | 14:19 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 14:20 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6204 | 14:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6708 | 14:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 14:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 15:00 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64715 | 15:10 | 14:55 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:25 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61825 | 15:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7655 | 16:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61641 | 16:25 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8621 | 17:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1717 | 17:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 17:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9938 | 17:45 | agendado | |
NIce (NCE) | Transavia | HV6472 | 17:50 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64513 | 18:15 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3531 | 19:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR788 | 19:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 19:25 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5361 | 19:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 19:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3092 | 20:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3424 | 20:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 20:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 21:05 | 20:59 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV6366 | 21:05 | 20:30 | Pousado |
Manises (VLC) | Transavia | HV5106 | 21:40 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 21:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6790 | 22:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6654 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Transavia | HV5233 | 06:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6625 | 07:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:15 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6681 | 07:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6607 | 07:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 07:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV6203 | 07:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3423 | 08:35 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR4321 | 08:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61070 | 08:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | NATO | OAN36 | 09:01 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62272 | 09:10 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3476 | 09:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 10:00 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9935 | 10:00 | agendado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Germany - Air Force | GAF940 | 10:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:15 | agendado | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5851 | 10:30 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV6789 | 11:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6365 | 11:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR43 | 11:25 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 11:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5815 | 12:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3461 | 12:30 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5769 | 12:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR688 | 13:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 13:40 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Germany - Air Force | GAF214 | 13:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9924 | 13:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 14:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61922 | 14:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5671 | 14:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64326 | 14:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 14:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 15:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 15:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 15:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 15:35 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64716 | 15:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6653 | 15:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6707 | 15:50 | agendado | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5105 | 16:10 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | DAS Private Jets | DWW378 | 16:20 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61826 | 16:25 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7654 | 16:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61642 | 17:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:00 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8620 | 17:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1718 | 17:55 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9937 | 18:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 18:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Transavia | HV6471 | 18:35 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64514 | 18:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3532 | 19:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR787 | 19:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 19:50 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5360 | 19:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 20:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3091 | 20:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 21:15 | agendado |
Voando de e para Eindhoven Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eindhoven Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eindhoven Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraEindhoven Airport tem visto um crescimento consistente no número de passageiros de novembro de 2019 a novembro de 2023. O tráfego de passageiros aumentou 2,1%, de 447.249 em novembro de 2019 para 456.544 em novembro de 2023.