Wizz Air bei Eindhoven Flughafen – EIN
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Eindhoven Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 10 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 16 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Flüge anzeigen |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Flüge anzeigen |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 10 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | Flüge anzeigen |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Eindhoven Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Eindhoven Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Eindhoven Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt