Transavia bei Eindhoven Flughafen – EIN
Welche Orte fliegt Transavia von und nach Eindhoven Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 22 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 19 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Flüge anzeigen |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Eindhoven Flughafen durchgeführt von Transavia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Eindhoven Flughafen durchgeführt von Transavia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Eindhoven Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt