Ankünfte und Abflüge von Flügen in Eindhoven Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62075 | 08:20 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43659 | 08:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK883 | 08:42 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1109 | 08:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5868 | 08:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43071 | 09:05 | 08:38 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45135 | 09:55 | geplant | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5852 | 10:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7526 | 10:40 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6686 | 10:40 | geplant | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2120 | 10:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5236 | 11:00 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8621 | 11:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3460 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1265 | 12:10 | 11:58 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4061 | 12:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61071 | 12:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6624 | 13:30 | geplant | |
Nador (NDR) | TUI | TB2626 | 13:30 | 12:56 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2534 | 13:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61371 | 14:05 | 13:46 | Gelandet |
Athens (ATH) | Transavia | HV6710 | 14:35 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43341 | 14:45 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV6534 | 15:10 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6972 | 15:20 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1871 | 15:30 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7655 | 15:40 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6358 | 16:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2575 | 16:20 | Verzögert | |
London (STN) | Ryanair | FR2537 | 16:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62273 | 16:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6013 | 17:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3537 | 17:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5681 | 19:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7522 | 19:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5892 | 19:30 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4022 | 19:35 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1653 | 20:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7472 | 20:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6658 | 21:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV6366 | 22:00 | geplant | |
Manises (VLC) | Transavia | HV5104 | 22:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6216 | 22:10 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV5086 | 22:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6652 | 22:30 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV6357 | 06:55 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV6533 | 07:00 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6685 | 07:00 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6971 | 07:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Transavia | HV5235 | 07:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6623 | 07:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1653 | 08:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62076 | 08:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1108 | 09:10 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43660 | 09:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5869 | 09:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43072 | 09:40 | geplant | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR5851 | 10:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45136 | 10:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7527 | 11:05 | geplant | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2119 | 11:20 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8620 | 12:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6365 | 12:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6215 | 12:15 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3461 | 12:25 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR4062 | 13:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1266 | 13:15 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61072 | 13:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2533 | 14:00 | geplant | |
Nador (NDR) | TUI Airlines Belgium | TB2625 | 14:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6657 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61372 | 14:40 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43342 | 15:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6709 | 15:25 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1870 | 15:55 | geplant | |
Seville (SVQ) | Transavia | HV5085 | 15:55 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR7654 | 16:05 | geplant | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV5103 | 16:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2576 | 16:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2538 | 16:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6651 | 17:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62274 | 17:25 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6014 | 17:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3538 | 18:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5682 | 19:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7523 | 19:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5891 | 19:55 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4021 | 20:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7473 | 21:15 | geplant |
Fliegen nach und von Eindhoven Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Eindhoven Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Eindhoven Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztEindhoven Airport hat von November 2019 bis November 2023 einen kontinuierlichen Anstieg der Passagierzahlen verzeichnet. Der Passagierverkehr stieg um 2,1% von 447.249 im November 2019 auf 456.544 im November 2023.